Hotline für Gäste & Gastgeber
Montag bis Freitag: 8 - 17 Uhr
* 0,99€/Min. inkl. MwSt. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend
Alljährlich im November, spätestens im Dezember, werden die Sachbezugswerte für das kommende Jahr in der so genannten Sozialversicherungsentgeltverordnung veröffentlicht. Wenn Mitarbeitern unentgeltlich oder verbilligt Mahlzeiten gewährt werden, bestimmen die Werte der Sozialversicherungsentgeltverordnung, wie viel dem Lohn unter einkommenssteuerrechtlichen Gesichtspunkten hinzuzurechnen ist. Gleiches gilt für die freie Unterkunft.
Für das Jahr 2021 gelten nachstehende Werte:
Sachbezugswerte in Euro für freie Verpflegung
Verpflegung | Tageswerte | Monatswerte |
Frühstück | 1,83 Euro (2020: 1,80 Euro) | 55,00 Euro (2020: 54,00 Euro) |
Mittagessen | 3,47 Euro (2020: 3,40 Euro) | 104,00 Euro (2020: 102,00 Euro) |
Abendessen | 3,47 Euro (2020: 3,40 Euro) | 104,00 Euro (2020: 102,00 Euro) |
Vollverpflegung | 8,77 Euro (2020: 8,60 Euro) | 263,00 Euro (2020: 258,00 Euro) |
Der Sachbezugswert für freie Unterkunft beträgt bundeseinheitlich 237,00 € monatlich.
ACHTUNG! Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten sowie für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende gelten andere Werte. Diese ergeben sich aus § 2 Abs. 3 Sozialversicherungsentgeltverordnung.
„Der Wert der Unterkunft nach Satz 1 vermindert sich
# bei Aufnahme des Beschäftigten in den Haushalt des Arbeitgebers oder bei Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft um 15 Prozent,
# für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende um 15 Prozent und
# bei der Belegung
1. mit zwei Beschäftigten um 40 Prozent
2. mit drei Beschäftigten um 50 Prozent und
3. mit mehr als drei Beschäftigten um 60 Prozent
Die Prozentwerte werden immer auf den Ausgangswert von 237,00 Euro angewendet.
Sachbezugswerte für freie Unterkunft volljährige Arbeitnehmer
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft | |
1 Beschäftigtem | mtl. | 237,00 Euro | 201,45 Euro |
ktgl. | 7,90 Euro | 6,72 Euro | |
2 Beschäftigten | mtl. | 142,20 Euro | 106,65 Euro |
ktgl. | 4,74 Euro | 3,56 Euro | |
3 Beschäftigten | mtl. | 118,50 Euro | 82,95 Euro |
ktgl. | 3,95 Euro | 2,77 Euro | |
mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 94,80 Euro | 59,25 Euro |
ktgl. | 3,16 Euro | 1,98 Euro |
Sachbezugswerte für freie Unterkunft Jugendliche und Auszubildende
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft | |
1 Beschäftigtem | mtl. | 201,45 Euro | 165,90 Euro |
ktgl. | 6,72 Euro | 5,53 Euro | |
2 Beschäftigten | mtl. | 106,65 Euro | 71,10 Euro |
ktgl. | 3,56 Euro | 2,37 Euro | |
3 Beschäftigten | mtl. | 82,95 Euro | 47,40 Euro |
ktgl. | 2,77 Euro | 1,58 Euro | |
mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 59,25 Euro | 23,70 Euro |
ktgl. | 1,98 Euro | 0,79 Euro |
Synergien nutzen mit unseren Netzwerkpartnern